防水/淋雨测试
试验简介
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
IP防尘防水等级介绍
IP后第一位数字:防尘等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
IP0X | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
IP1X | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
IP2X | 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
IP3X | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
IP4X | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
IP5X | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
IP6X | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
IP后第二位数字:防水等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
IPX0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
IPX1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
IPX2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
IPX3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
IPX4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
IPX5 | 防止喷射的水浸入 | 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
IPX6 | 防止大浪浸入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
IPX7 | 防止浸水时水的浸入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
IPX8 | 防止沉没时水的浸入 | 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
推荐标准
GB/T2423.38-2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
IEC 60529:2001 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 10485-2007 道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性
GMW3172-2012 电气-电子元件通用规范-环境-耐久性 9.5.2防水
DIN 40050-9-1993 道路车辆IP防护代码
ISO 20653-2013 道路车辆-防护等级(IP 代码)-针对异物、水和接触的电气设备防护