复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。 复合材料按其组成分可分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。 按其结构特点又分为: ①纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。②夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。③细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。④混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。
复合材料常做物理性能检测项目及标准见下表:
单层/层压板静力试验 | ||||
序号 | 试验项目 | 标准号 | 标准名称 | 可测量性能 |
1 | 拉伸 | ASTM D3039/D3039M | 聚合物基复合材料拉伸性能标准试验方法 | 拉伸强度 |
2 | GB/T 3354-2014 | 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 | 拉伸强度 | |
3 | GB/T 1447-2005 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 | 拉伸强度 | |
4 | GB/T 1040-2018 | 塑料 拉伸性能的测定 | 拉伸强度 | |
5 |
压缩
| ASTM D3410/D3410M | 剪切加载无支持工作段的聚合物基复合材料压缩性能标准试验方法 | 压缩强度 |
6 | ASTM D6641/D6641M | 采用组合加载压缩(CLC)试验夹具测量聚合物基复合材料层压板压缩性能的试验方法 | 压缩强度 | |
7 | GB/T 1448-2005 | 纤维增强塑料压缩性能试验方法 | 压缩强度 | |
8 | GB/T 1040-2018 | 塑料 压缩性能的测定 | 压缩强度 | |
9 | 弯曲 | ASTM D7264 | 聚合物基复合材料弯曲性能标准试验方法 | 弯曲强度 弯曲模量 |
10 | GB/T 3356-2014 | 定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 | 弯曲强度 弯曲模量 | |
11 | GB/T 1449-2005 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 | 弯曲强度 弯曲模量 | |
12 | GB/T 9341-2008 | 塑料 弯曲性能的测定 | 弯曲强度 弯曲模量 | |
13 | 面内剪切 | ASTM D5379/D5379M | 采用V型缺口梁方法测量复合材料剪切性能标准试验方法 | 剪切强度 剪切模量 |
14 | ASTM D7078/D7078M | 由V型轨道剪切方法测定复合材料剪切性能标准试验方法 | 剪切强度 剪切模量 | |
15 | GB/T 28889-2012 | 复合材料面内剪切性能试验方法 | 剪切强度 剪切模量 | |
结构试验方法 | ||||
序号 | 试验项目 | 标准号 | 标准名称 | 可测量性能 |
1 | 拉伸 | ASTM D5766/5766M | 聚合物基复合材料层压板开孔拉伸强度标准试验方法 | 开孔拉伸强度 |
2 | ASTM D6742/D6742M | 聚合物基复合材料层压板充填孔拉伸和压缩试验的标准实施方法 | 充填孔拉伸强度 | |
3 | ASTM C297/C297M | 夹层结构平拉强度试验方法 | 平拉强度 | |
4 | GB/T 1452-2005 | 夹层结构平拉强度试验方法 | 平拉强度 | |
5 | GJB 130.4-1986 |
相关新闻
|